Thống kế cá nhân
| # | Họ và Tên | Chi Đoàn | Liên Chi Đoàn | Điểm | Lượt Thi |
|---|
| 1 | Lê Văn A | LCĐ Điện | 0 | 1 | |
| 2 | Lê Văn A | LCĐ Điện | 0 | 1 | |
| 3 | Lê A | Chi đoàn Viên chức | 0 | 1 | |
| 4 | test | LCĐ Điện tử - Tin học | 0 | 1 | |
| 5 | f | LCĐ Kỹ thuật nông nghiệp | 0 | 1 | |
| 6 | Lê Tú Oanh | LCĐ Du lịch K19 | LCĐ Du lịch | 0 | 1 |
Thống kê Liên chi đoàn
| Liên Chi Đoàn | Số người dự thi | Số lượt thi |
|---|
| LCĐ Điện | 2 | 2 |
| LCĐ Kỹ thuật nông nghiệp | 1 | 1 |
| LCĐ Điện tử - Tin học | 1 | 1 |
| Chi đoàn Viên chức | 1 | 1 |
| LCĐ Du lịch | 1 | 1 |
| LCĐ Kinh tế - Tổng hợp | 0 | 0 |
| LCĐ Công nghệ ô tô | 0 | 0 |
| LCĐ Cơ khí | 0 | 0 |